Preisvergleich
Die nachfolgende Auswahl von verglichenen postfrischen Briefmarken orientiert sich nicht
an besonderen Objekten und kann deshalb getrost verallgemeinert werden.
Klar zu erkennen ist die willkürliche und überzogene Preisgestaltung der Briefmarkenlobby, die die Sammler übervorteilt und deren wunderbares Hobby zum Scheitern verurteilt.
Nur wertgerechte Preise garantieren Spaß und Erfolg !
Und Sie können das steuern !
Und Sie können das steuern !
Ausgabeanlaß: | Freimarkenserie Frauen der deutschen Geschichte | |||
Sammelgebiet | Erhaltung | Einheit | Ausgabetag |
Berlin | postfrisch | EZM | 1986 - 1989 |
Auflage | verschieden (17 Werte) | ||
Katalogpreis | 70,00 Euro | Michel-Nr. | diverse |
Anbieter | Angebot in Euro | Quelle | % vom Michel | % über Billigstem |
Fa. Klein | 41,90 | Internet | 59 | 1950 |
Fa. Prophila | 25,18 | Internet | 36 | 1150 |
Haus der Briefmarke | 24,95 | Internet | 34 | 1100 |
eBay | 11,50 | Internet | 16 | 450 |
eBay | 2,60 | Internet | 3 | 0 |
Bemerkungen: 1.950 % über dem preiswertesten Anbieter! Seit bald 15 Jahren, wie fast alle Ausgaben von Bund, Berlin und DDR seit 1955, maßlos überbewertet, denken die "Preisgestalter" nicht an eine Richtigstellung - zu Lasten der Briefmarkensammler! Das macht, fast, sprachlos - und zeugt von perfekter, gegen die Sammler gerichteter Lobbyarbeit." |
Ausgabeanlaß: | Freimarkenserie Bundespräsident Theodor Heuss II | |||
Sammelgebiet | Erhaltung | Einheit | Ausgabetag |
Saarland | postfrisch | EZM | 1957 (div.Termine) |
Auflage | zwischen 338.374 und 24.191.321 | ||
Katalogpreis | 55,00 Euro | Michel-Nr. | 409 - 428 |
Anbieter | Angebot in Euro | Quelle | % vom Michel | % über Billigstem |
Fa. Borek | 52,80 | Interenet | 95 | 300 |
Fa. Prophila | 40,50 | Internet | 73 | 208 |
Fa. Sieger | 37,90 | Internet | 67 | 185 |
Rosi´s Sammlerstube | 32,50 | Internet | 58 | 146 |
Fa. Klein | 20,00 | Internet | 36 | 54 |
eBay "sofort kaufen" | 13,00 | Internet | 24 | 0 |
Bemerkungen: € 13,00 oder das mehr als 4-fache - einfache Antwort, oder? |
Ausgabeanlaß: | Für Berliner Währungsgeschädigte | |||
Sammelgebiet | Erhaltung | Einheit | Ausgabetag |
Berlin | postfrisch | EZM | 01.12.1949 |
Auflage | 101.892 | ||
Katalogpreis | 1100,00 Euro | Michel-Nr. | Block 1 (68 - 70) |
Anbieter | Angebot in Euro | Quelle | % vom Michel | % über Billigstem |
Briefmarken Shop Dt. Post | 900,00 | Internet | 82 | 174 |
Fa. Borek | 749,00 | Internet | 68 | 128 |
Fa. Sieger | 599,00 | Internet | 54 | 82 |
Fa. Dr. Kornatz | 429,00 | Internet | 39 | 30 |
Fa. Klein | 390,00 | Internet | 35 | 19 |
eBay (sofort kaufen) | 349,90 | Internet | 32 | 6 |
Wi-La Shop | 348,00 | Internet | 32 | 6 |
Briefmarken-Ecke | 329,00 | Internet | 30 | 0 |
Bemerkungen: Block 1 ist bei eBay selten gegen Gebot zu finden. Allerdings ist das "sofort-kaufen-Angebot" sehr üppig, sodaß es sich lohnt, Geduld an den Tag zu legen. Interessant ist es, mit welch exorbitant hohen Preisen man bei den ersten drei Anbietern zur Kasse gegeten wird - wenn man es mit sich läßt. |
Ausgabeanlaß: | Bundespräsident Theodor Heuss | |||
Sammelgebiet | Erhaltung | Einheit | Ausgabetag |
Bund | Postfrisch | Satz EZM | 1954 |
Auflage | unterschiedlich | ||
Katalogpreis | 350,00 Euro | Michel-Nr. | Mi.Nr. 177x - 196x |
Anbieter | Angebot in Euro | Quelle | % vom Michel | % über Billigstem |
Firma Borek | 279,00 | Internet | 80 | 469 |
Fa. Prophila | 220,00 | Internet | 63 | 349 |
Fa. Sieger | 189,50 | Internet | 54 | 286 |
Rosi´s Sammlerstube | 65,00 | Internet | 19 | 33 |
eBay sofort kaufen | 49,99 | Internet | 14 | 0 |
Bemerkungen: Die niedrigste Auflage hat mit 47 Millionen Stück die-6 Pfennig-Marke, der katalogteuerste Wert, die 50er wurde 139.000.000 mal hergestellt." |
Ausgabeanlaß: | Einweihung der Beethoven-Halle in Bonn | |||
Sammelgebiet | Erhaltung | Einheit | Ausgabetag |
Bund | postfrisch | Block | 08.09.1959 |
Auflage | 4.771.000 | ||
Katalogpreis | 32,00 Euro | Michel-Nr. | Block 2 (315 - 319 |
Anbieter | Angebot in Euro | Quelle | % vom Michel | % über Billigstem |
Fa. Sieger | 23,20 | Internet | 72 | 475 |
Fa. Rosis Sammlerstube | 19,20 | Internet | 59 | 375 |
Fa. Borek | 16,00 | Internet | 50 | 300 |
Fa. Prophila | 13,50 | Internet | 41 | 225 |
Briefmarken Klein | 10,00 | Internet | 31 | 150 |
eBay | 4,99 | Internet | 13 | 0 |
Bemerkungen: Kalkulationen von mehreren Hundert Prozent über dem günstigsten Anbieter, und somit auch über dem Sammlerwert, machen Mißerfolg der Sammler unausweichlich - garantiert! |
Ausgabeanlaß: | Tag der Briefmarke | |||
Sammelgebiet | Erhaltung | Einheit | Ausgabetag |
Saarland | postfrisch | EZM | 23.04.1950 |
Auflage | 124.000 | ||
Katalogpreis | 85,00 Euro | Michel-Nr. | 291 |
Anbieter | Angebot in Euro | Quelle | % vom Michel | % über Billigstem |
Fa. Borek | 79,80 | Internet | 93 | 193 |
Fa. Prophila | 67,50 | Internet | 79 | 148 |
Fa. Sieger | 64,50 | Internet | 75 | 137 |
Rosi´s Sammlerstube | 49,00 | Internet | 58 | 81 |
Fa. Klein | 34,00 | Internet | 40 | 26 |
eBay "sofort kaufen" | 27,99 | Internet | 32 | 0 |
Bemerkungen: Für eine der wohl schönsten Briefmarken verlangt der teuerste Anbieter gegenüber dem Preisgünstigsten fast das Dreifache! |